4種類の区画がありますが、その他の広さもご相談いただけます。
(表記以外の石種も値下げしました。)
面積 | 間口 | 奥行 |
---|---|---|
0.24㎡ | 40cm | 60cm |
0.38㎡ | 60cm | 64cm |
0.49㎡ | 70cm | 70cm |
0.55㎡ | 80cm | 69cm |
赤羽岩淵浄苑標準価格表
檀家にならない場合
面積 | 永代 使用料 |
石工事費用 | 総費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
外柵 | 石碑 | 合計(税込) | |||
0.24㎡ | 94万円 | 198,000円 | 217,800円 | 415,800円 | 1,355,800円 |
0.38㎡ | 149万円 | 274,600円 | 311,300円 | 585,900円 | 2,075,900円 |
0.49㎡ | 196万円 | 364,800円 | 387,200円 | 752,000円 | 2,712,000円 |
0.55㎡ | 215万円 | 410,800円 | 420,200円 | 831,000円 | 2,981,000円 |
檀家になった場合
面積 | 永代 使用料 |
石工事費用 | 総費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
外柵 | 石碑 | 合計(税込) | |||
0.24㎡ | 72万円 | 198,000円 | 217,800円 | 415,800円 | 1,135,800円 |
0.38㎡ | 116万円 | 274,600円 | 311,300円 | 585,900円 | 1,745,900円 |
0.49㎡ | 143万円 | 364,800円 | 387,200円 | 752,000円 | 2,182,000円 |
0.55㎡ | 165万円 | 410,800円 | 420,200円 | 831,000円 | 2,481,000円 |
上記金額は、最低価格を表示しております。
- 管理料は別途年間2万円(檀家となった場合は1万円)となります。
- 永代使用料につきましては、向き、場所等により割増があります。
- 墓石工事費用につきましては、石種、加工内容等により価格が変化します
- 工事金額には、彫刻代、ステンレス花立、香炉皿を含みます。
- ローン取り扱いできます。墓地、墓石全額ローン可能です。
詳しくは、弊社にお問合せください。